Modèle Mongoose pour les factures
- Source
- Source
Type Definitions
BillSchema
Schéma Mongoose pour les factures
- Object
Name | Type | Description |
---|---|---|
date | Date | Date de la facture |
amount | number | Montant de la facture |
description | string | Description de la facture |
proof | string | URL du justificatif dans S3 |
status | string | Statut de la facture ('En attente', 'Validé', 'Refusé') |
type | string | Type de la facture ('Restaurant', 'Transport', etc.) |
user | mongoose. | Référence vers l'utilisateur |
- Source
BillSchema
Schéma Mongoose pour les factures
- Object
Name | Type | Description |
---|---|---|
date | Date | Date de la facture |
amount | number | Montant de la facture |
description | string | Description de la facture |
proof | string | URL du justificatif dans S3 |
status | string | Statut de la facture ('En attente', 'Validé', 'Refusé') |
type | string | Type de la facture ('Restaurant', 'Transport', etc.) |
user | mongoose. | Référence vers l'utilisateur |
- Source